Perro sin Pelo del Perú – Pequeno
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Chayhuac Cristobal Balenciaga | 15 | 1 |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Chayhuac Fia-Lotta | 20 | 1 |
Perro sin Pelo del Perú – Médio
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Tégélaars Fräna Freddy | 22 | 1 |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Marusix De Chayhuac | 18 | 1 |
| Wasa de Viringo Princesita Amarilla | 14 | 1 |
Perro sin Pelo del Perú – Grande
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Lindoulainen One Silver Knight | 21 | 1 |
| Laggargårdens William Dalton | 12 | 1 |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Laggargårdens Nancy Dalton | 20 | 1 |
| Lindoulainen Envisa Emilia | 17 | 1 |
| Marmarella Atlanta | 13 | 1 |
Xoloitzcuintle – Liten
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Fullibus Oisín | 20 | 1 |
| Diamonds Of Joy Magical | 15 | 1 |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Barking Huxa’s Sunshine | 22 | 1 |
| Kin-Dza-Dza Mize | 13 | 1 |
Xoloitzcuintle – Mellan
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Sárkányvérü Durca Dalma | 21 | 1 |
| Full On First Impression | 12 | 1 |
Xoloitzcuintle – Stor
| Hanar | Poäng | Antal Utställningar |
| Sangre Caliente Lucius For Fame | 104 | 5 |
| Aska-Nightking | 13 | 1 |
| Poulot’s Obelix | 12 | 1 |
| Tikar | Poäng | Antal Utställningar |
| Fame Factory’s Maria Zoéga | 44 | 3 |
| Fame Factory’s Forza | 19 | 1 |
| X-Woman Dream Of Coffee | 15 | 1 |
